Hier vind je het overzicht van de voordelige transactiekosten als lid van NSZ.
Ga naar Mijn NSZ voor een handige tabel om te vergelijken én een link naar de bestelpagina bij de verschillende leveranciers.
Maaltijdcheques | 1,3% zonder minimum (ipv 1,55%) |
Ecocheques | 2,5% (ipv 3%) |
Consumptiecheques | 1,45% (ipv 1,55%) |
Maaltijdcheques | 1,3% met een minimum van € 0,03 cent per transactie (ipv 1,5%) |
Ecocheques | 2,5% (ipv 2,75%) |
Consumptiecheques | 1,5% voor voeding (max. € 0,35 per transactie) en 2,75% voor non-food |
Cadeaucheques | 2,5% (in plaats van 2,75%) |
Maaltijdcheques | 1,5% met minimum van € 0,03 |
Ecocheques | 2,5% zonder minimum |
Consumptiecheques | € 0,15 per cheque van € 10 met een min.van € 3 |
Cadeaucheques | 2,5% zonder minimum |
Ga naar Mijn NSZ om dit aanbod te bestellen.