Vous trouverez ci-dessous un aperçu des frais de transaction avantageux réservés aux membres du SNI.
Rendez-vous sur Mon SNI pour obtenir un tableau de comparaison et un lien vers la page de commande des différents fournisseurs.
Chèques repas | 1,3% sans minimum (au lieu de 1,55%) |
Ecochèques | 2,5% (au lieu de 3%) |
Cheques-consommation | 1,45% (au lieu de 1,55%) |
Chèques repas | 1% avec un minimum de € 0,03 (au lieu de 1,5%) |
Ecochèques | 2% (au lieu de 2,75%) |
Cheques-consommation | 1,5% pour l'alimentation (max. € 0,35 par transaction) et 2,75% pour non-alimentation |
Chèques repas | 1,5% avec minimum de € 0,03 |
Ecochèques | 2,5% sans minimum |
Chèques-consommation | € 0,15 par cheque d'une valeur de € 10 avec un min. de € 3 |
Rendez-vous sur Mon SNI pour commander cette offre.